top of page

Trees
California is home to a diverse range of native trees, each with its own unique characteristics and benefits. From towering redwoods to delicate dogwoods, these trees play an important role in the's ecosystem and provide benefits to both wildlife and humans alike. In this article we'll explore some of most iconic native trees in California and learn more about their significance

Big Leaf Maple
Acer macrophyllum

Southern Magnolia
Magnolia grandiflora

Blue Oak
Quercus douglasii

Box Elder
Acer negundo

Fremont Cottonwood
Populus fremontii

Valley Oak
Quercus lobata

California Ash
Fraxinus dipetala

Coast Live Oak
Quercus agrifolia

California Bay Laurel
Umbellularia californica
Tree Species Table
Scientific Name | Common Name | Family | Sunset Zones | Coastal | Basin | Inland | Height | Spread | Accent | Screen | Shade | Water | Leaves | Shape | Origin | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acca sellowiana | Pineapple Guava | Myrtaceae | 7-9, 12-24 | Y | Y | Y | 15’-25’ | 15’-25’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | S. America | ~24”/yr. | |
Acer macrophyllum | Big Leaf Maple | Sapindaceae | 2-9, 14-24 | Y | Y | Y | 30’-90’ | 30’-50’ | Full | High | Deciduous | Rounded | N. America | ~36”/yr. | ||
Acer negundo | Box Elder | Sapindaceae | 1-10, 12-24 | Y | Y | Y | 30’-50’ | 35’-40’ | Full | Full | High | Deciduous | Rounded | California | ~36”/yr. | |
Acer palmatum | Japanese Maple | Sapindaceae | 2-10, 12, 14-24 | Y | Y | Y | 15’-25’ | 15’-25’ | Full | Full | Med | Deciduous | Vase | Japan | 12-24”/yr. | |
Adenostoma sparsifolium | Red Shanks | Rosaceae | 7-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-15’ | 6’-10’ | Full | Low | Evergreen | Vase | California | 12-24”/yr. | ||
Afrocarpus falcatus | African Fern Pine | Podocarpaceae | 8-9, 14-24 | Y | Y | Y | 50’-70’ | 25’-30’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Africa | 12-36”/yr. | ||
Agonis flexuosa | Peppermint Tree | Myrtaceae | 15-17, 20-24 | Y | Y | 20’-35’ | 15’-30’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | Australia | 24-36”/yr. | |||
Alnus rhombifolia | White Alder | Betulaceae | 1-10, 14-21 | Y | 40’-80’ | 40’-50’ | Full | Partial | High | Deciduous | Conical | California | 24-36”/yr. | |||
Arbutus ‘Marina’ | Marina Madrone | Ericaceae | 8-9, 14-24 | Y | Y | Y | 35’-45’ | 20’-30’ | Full | Partial | Med | Evergreen | Rounded | Europe | 12-24”/yr. | |
Archontophoenix cunninghamiana | King Palm | Arecaceae | 16-17, 21-24 | Y | Y | 40’-60’ | 8’-12’ | Partial | Med | Evergreen | Palm | Australia | ~24”/yr. | |||
Arctostaphylos glauca | Bigberry Manzanita | Ericaceae | 4-9. 14-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 15’-20’ | Partial | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | ||
Arctostaphylos manzanita | Common Manzanita | Ericaceae | 4-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-15’ | 5’-10’ | Partial | Low | Evergreen | Vase | California | 12-24”/yr. | ||
Beaucarnea recurvata | Ponytail Palm | Agavaceae | 13, 16-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 6’-12’ | Partial | Low | Evergreen | Palm | Mexico | 12-24”/yr. | ||
Bismarckia nobilis | Bismarck Palm | Arecaceae | 19-24 | Y | Y | 40’-70’ | 10’-15’ | Partial | Med | Evergreen | Palm | Madagascar | 12-24”/yr. | |||
Brahea armata | Mexican Blue Palm | Arecaceae | 12-17, 19-24 | Y | Y | 20’-50’ | 12’-25’ | Partial | Low | Evergreen | Palm | Mexico | 12-24”/yr. | |||
Brahea edulis | Guadalupe Palm | Arecaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 15’-25’ | 10’-15’ | Partial | Low | Evergreen | Palm | Mexico | ~12”/yr. | ||
Butia capitata | Pindo Palm | Arecaceae | 8-9, 12-24 | Y | Y | Y | 15’-25’ | 10’-15’ | Partial | Low | Evergreen | Palm | S. America | 12-24”/yr. | ||
Callistemon citrinus | Lemon Bottlebrush | Myrtaceae | 8-9, 12-24 | Y | Y | Y | 15’-25’ | 15’-25’ | Partial | Partial | Low | Evergreen | Rounded | Australlia | ~36”/yr. | |
Casuarina cunninghamiana | River She-Oak | Casuarinaceae | 8-9, 12-24 | Y | Y | Y | 50’-100’ | 20’-30’ | Full | Partial | Low | Evergreen | Conical | Australlia | 24-36”/yr. | |
Ceanothus ‘Ray Hartman’ | Ray Hartman Ceanothus | Rhamnaceae | 5-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 10’-20’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 24-36”/yr. | |
Ceanothus thyrsiflorus | Blue Blossom | Rhamnaceae | 5-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-15’ | 5’-20’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | |
Ceiba speciosa | Floss Silk Tree | Malvaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 40’-60’ | 40’-50’ | Full | Low | Deciduous | Rounded | S. America | 12-24”/yr. | ||
Cephalanthus occidentalis | California Button Willow | Rubiaceae | 2-10, 14-21 | Y | 10’-15’ | 5’-15’ | Partial | Full | Med | Deciduous | Rounded | N. America | 24-36”/yr. | |||
Cercis occidentalis | Western Redbud | Fabaceae | 24-Feb | Y | Y | Y | 15’-25’ | 10’-20’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | California | 24-36”/yr. | ||
Cercocarpus betuloides | Mountain Ironwood | Rosaceae | 3, 5, 7-10, 13-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 10’-20’ | Full | Low | Evregreen | Vase | N. America | ~24”/yr. | ||
Chamaerops humilis | Mediterranean Fan Palm | Arecaceae | 24-Apr | Y | Y | Y | 10’-15’ | 10’-15’ | Partial | Low | Evergreen | Palm | Mediterranean | ~12”/yr. | ||
Chilopsis linearis | Desert Willow | Bignoniaceae | 3, 7-14, 18-23 | Y | Y | 15’-30’ | 10’-20’ | Full | Full | Low | Deciduos | Rounded | N. America | 24-36”/yr. | ||
Chionanthus retusus | Chinese Fringe Tree | Oleaceae | 3-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 6’-12’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | Asia | ~24”/yr. | ||
Cornus nutallii | Pacific Dogwood | Cornaceae | 1-2, 4-7, 14-17, 21-23 | Y | 20’-50’ | 20’-30’ | Full | Med | Deciduous | Rounded/Vase | N. America | ~36”/yr. | ||||
Cupaniopsis anacardioides | Carrotwood | Sapindaceae | 16-24 | Y | Y | Y | 30’-40’ | 30’-40’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Australia | 12-24”/yr. | ||
Dendromecon harfordii | Island Bush Poppy | Papaveraceae | 7-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-15’ | 8’-20’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | ~24”/yr. | |
Eriobotrya japonica | Japanese Loquat | Rosaceae | 24-Jun | Y | Y | Y | 15’-30’ | 15’-30’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Asia | ~36”/yr. | ||
Elaeocarpus sylvestris | Japanese Blueberry Tree | Elaeocarpaceae | 8-9, 14-24 | Y | Y | Y | 40’-60’ | 20’-30’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | Asia | ~36”/yr. | |
Ficus macrophylla | Moreton Bay Fig | Moraceae | 17, 19 - 24 | Y | Y | Y | 90’-200’ | 70’-130’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Australia | ~36”/yr. | ||
Ficus microcarpa | Indian Laurel Fig | Moraceae | 9, 13, 16-24 | Y | Y | Y | 20’-40’ | 35’-40’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Malaysia | ~24”/yr. | ||
Fraxinus dipetala | California Ash | Oleaceae | 24-Jul | Y | Y | Y | 20’-25’ | 15’-20’ | Full | High | Deciduous | Rounded | California | ~24”/yr. | ||
Fraxinus uhdei | Evergreen Ash | Oleaceae | 9, 12-24 | Y | Y | Y | 60’-80’ | 40’-60’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Mexico | ~36”/yr. | ||
Fraxinus velutina | Velvet Ash | Oleaceae | 9, 12-24 | Y | Y | Y | 30’-50’ | 30’-40’ | Partial | Med | Deciduous | Conical | N. America | ~24”/yr. | ||
Geijera parviflora | Australian Willow | Rutaceae | 8-9, 12-24 | Y | Y | Y | 20’-30’ | 15’-20’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Australia | 24-36”/yr. | ||
Ginkgo biloba | Maidenhair Tree | Ginkgoaceae | 1-10, 12, 14-24 | Y | Y | Y | 50’-80’ | 30’-40’ | Full | Med | Deciduous | Conical | China | 12-24”/yr. | ||
Handroanthus heptaphyllus | Pink Trumpet Tree | Bignoniaceae | 15-16, 20-24 | Y | Y | 20’-30’ | 15’-25’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | S. America | 12-24”/yr. | |||
Hesperocyparis goveniana | Gowen Cypress | Cupressaceae | 24-Jul | Y | Y | Y | ≤ 150’ | 5’-20’ | Full | Partial | Low | Evergreen | Conical | California | ~24”/yr, | |
Hesperocyparis macrocarpa | Monterey Cypress | Cupressaceae | 24-Jul | Y | Y | Y | 40’-90’ | 40’-50’ | Full | Partial | Low | Evergreen | Vase | California | ~36”/yr. | |
Heteromeles arbutifolia | Toyon | Rosaceae | 5-9, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-25’ | 8’-15’ | Full | Low | Evergreen | Vase | California | 12-24”/yr. | ||
Howea forsteriana | Kentia Palm | Arecaceae | 17, 21-24 | Y | Y | 15’-25’ | 6’-10’ | Partial | Med | Evergreen | Palm | S. Pacific | 12-24”/yr. | |||
Jacaranda mimosifolia | Jacaranda | Bignoniaceae | 12-13, 15-24 | Y | Y | Y | 20’-50’ | 15’-30’ | Full | Full | Med | Deciduous | Rounded | S. America | ~36”/yr. | |
Juglans californica | Southern California Black Walnut | Juglandaceae | 18-24 | Y | Y | Y | 15’-30’ | 15’-30’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | California | ~24”/yr. | ||
Juniperus californica | California Juniper | Cupressaceae | 3, 6-12, 14-24 | Y | Y | Y | 20’-40’ | 10’-40’ | Full | Low | Evergreen | Conical | California | 12-24”/yr. | ||
Koelreuteria bipinnata | Chinese Flame Tree | Sapindaceae | 24-Aug | Y | Y | Y | 20’-40’ | 15’-30’ | Full | Full | Med | Deciduous | Rounded | Asia | 12-24”/yr. | |
Lagerstroemia indica | Crape Myrtle | Lythraceae | 7-10, 12-14, 18-21 | Y | 15’-25’ | 15’-25’ | Full | Low | Deciduous | Vase | China | ~24”/yr. | ||||
Laurus nobilis | Bay Laurel | Lauraceae | 5-9, 12-24 | Y | Y | Y | 20’-40’ | 15’-30’ | Full | Med | Evergreen | Conical | Spain | 12-24”/yr. | ||
Liquidambar styraciflua | American Sweetgum | Hamamelidaceae | 3-9, 14-24 | Y | Y | Y | 60’-80’ | 40’-50’ | Full | Med | Deciduous | Conical | N. America | 24-36”/yr. | ||
Lophostemon confertus | Brisbane Box | Myrtaceae | 15-17, 19-24 | Y | Y | Y | 30 ’-50’ | 10’-30’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Australia | 24-36”/yr. | ||
Lyonothamnus floribundus subsp. aspleniifolius | Catalina Ironwood | Rosaceae | 14-17, 19-24 | Y | Y | Y | 50’-60’ | 20’-30’ | Full | Low | Evergreen | Conical /Rounded | California | ~24”/yr. | ||
Magnolia grandiflora | Southern Magnolia | Magnoliaceae | 4-12, 14-24 | Y | Y | Y | 60’-80’ | 20’-40’ | Partial | Full | High | Evergreen | Rounded | N. America | ~24”/yr. | |
Malosma laurina | Laurel Sumac | Anacardiaceae | 14-17, 19-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 10’-20’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | ~24”/yr. | ||
Markhamia hildebrandtii | Gold Markhamia | Bignoniaceae | 21-24 | Y | Y | 20’-30’ | 10’-20’ | Full | Full | Med | Evergreen | Upright | Africa | ~24”/yr. | ||
Melaleuca linariifolia | Flaxleaf Paperbark | Myrtaceae | 9, 13-24 | Y | Y | Y | 20’-30’ | 20’-25’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | Australia | ~36”/yr. | |
Melaleuca nesophila | Pink Melaleuca | Myrtaceae | 13, 16-24 | Y | Y | Y | 15’-30’ | 15’-30’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | Australia | ~36”/yr. | |
Melaleuca quinquenervia | Cajeput Tree | Myrtaceae | 9, 12-13, 15-17, 20-24 | Y | Y | 20’-40’ | 15’-25’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | Australia | ~24”/yr. | |||
Metrosideros excelsa | New Zealand Christmas Tree | Myrtaceae | 16-17, 23-24 | Y | 20’-40’ | 30’-35’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | New Zealand | ~24”/yr. | ||||
Morella californica | Pacific Wax Myrtle | Myricaceae | 4-9, 14-17, 20-24 | Y | Y | 10’-30’ | 10’-30’ | Full | Med | Evergreen | Conical | California | ~24”/yr. | |||
Olea europaea ‘Swan Hill’ | Swan Hill Olive | Oleaceae | 8-9, 11-24 | Y | Y | Y | 25’-30’ | 25’-30’ | Full | Partial | Low | Evergreen | Vase | Mediteranean | ~24”/yr. | |
Parkinsonia × ‘Desert Museum’ | Desert Museum Palo Verde | Fabaceae | 8-14, 18-20 | Y | 15’-25’ | 20’-25’ | Full | Low | Deciduous | Vase | N. America | 24-36”/yr. | ||||
Pinus pinea | Italian Stone Pine | Pinaceae | 8-9, 12-24 | Y | Y | Y | 40’-80’ | 40’-60’ | Full | Med | Evergreen | Conical | Mediteranean | 24-36”/yr. | ||
Platanus racemosa | California Sycamore | Platanaceae | 24-Apr | Y | Y | Y | 20’-80’ | 20’-50’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | California | ~36”/yr. | ||
Platanus x hispanica | London Plane Tree | Platanaceae | 24-Feb | Y | Y | Y | 70’-100’ | 60’-75’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | Spain | ~36”/yr. | ||
Prosopis glandulosa ‘Maverick’ | Thornless Honey Mesquite | Fabaceae | 10-13, 18-24 | Y | Y | Y | 20’-40’ | 25’-35’ | Full | Partial | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-36”/yr. | |
Prunus caroliniana | Laurel Cherry | Rosaceae | 24-May | Y | Y | Y | 15’-35’ | 15’-25’ | Full | Full | Med | Evergreen | Rounded | N. America | ~36”/yr. | |
Podocarpus gracillor | African Fern Pine | Podocarpaceae | 8-9, 14-24 | Y | Y | Y | 50’-70’ | 25’-30’ | Full | Full | Med | Evergreen | Columnar | Africa | 12-36”/yr. | |
Podocarpus henkelii | Long Leafed Yellowood | Podocarpaceae | 8-9, 14-24 | Y | Y | Y | 20’-40’ | 15’-25’ | Full | Full | High | Evergreen | Conical | S. Africa | 12-36”/yr. | |
Podocarpus macrophyllus | Yew Pine | Podocarpaceae | 4-9, 12-24 | Y | Y | Y | 20’-30’ | 15’-20’ | Full | Med | Evergreen | Conical | Japan | ~24”/yr. | ||
Populus fremontii | Fremont Cottonwood | Salicaceae | 1-12, 14-21 | Y | 40’-80’ | 30’-50’ | Partial | Med | Deciduous | Rounded | California | ~36”/yr. | ||||
Populus trichocarpa | Black Cottonwood | Salicaceae | 1-9, 14-24 | Y | Y | Y | 40’-80’ | 30’-50’ | Partial | Med | Deciduous | Columnar | California | 24-36”/yr. | ||
Quercus agrifolia | Coast Live Oak | Fagaceae | 7-9, 14-24 | Y | Y | Y | 30’-100’ | 30’-70’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | ~24”/yr. | ||
Quercus berberidifolia | Scrub Oak | Fagaceae | 5, 7-10, 14-24 | Y | Y | Y | 15’-20’ | ~20’ | Full | Partial | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | |
Quercus chrysolepis | Canyon Live Oak | Fagaceae | 3-11, 14-24 | Y | Y | Y | 30’-90’ | 30’-60’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | ~24”/yr. | ||
Quercus douglasii | Blue Oak | Fagaceae | 3-11, 14-24 | Y | Y | Y | 50’-70’ | 40’-50’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | ~12”/yr. | ||
Quercus dumosa | Coastal Scrub Oak | Fagaceae | 15-17, 21-24 | Y | Y | 10’-15’ | 6’-8’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | |||
Quercus durata | Leather Oak | Fagaceae | 5, 7-10, 14-24 | Y | Y | Y | ~10’ | ~12’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | ||
Quercus engelmannii | Engelmann Oak | Fagaceae | 7-9, 14-21 | Y | 50’-70’ | 80’-120’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | ||||
Quercus ilex | Holly Oak | Fagaceae | 24-Apr | Y | Y | Y | 30’-60’ | 30’-60’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Mediteranean | ~24”/yr. | ||
Quercus kelloggii | California Black Oak | Fagaceae | 5-7, 9, 14-21 | Y | 50’-70’ | 30’-50’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | California | ~24”/yr. | ||||
Quercus lobata | Valley Oak | Fagaceae | 3-9, 12-16, 18-24 | Y | Y | Y | 50’-70’ | 40’-50’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | California | 24-36”/yr. | ||
Quercus palmeri | Desert Oak | Fagaceae | 7-11, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 10’-20’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | ||
Quercus suber | Cork Oak | Fagaceae | 5-16, 18-24 | Y | Y | Y | 50’-70’ | 50’-70’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | Mediteranean | 24-36”/yr. | ||
Quercus x menzii | Munz’s Oak | Fagaceae | 3-9, 12-16, 18-24 | Y | Y | Y | 50’-70’ | 30’-50’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | California | 24-36”/yr. | ||
Quercus tomentella | Island Oak | Fagaceae | 7-9, 14-17, 19-24 | Y | Y | 20’-50’ | 25’-40’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | ~24”/yr. | |||
Quercus john-tuckeri | Tucker Oak | Fagaceae | 3-11, 14-24 | Y | Y | Y | 20’-30’ | 5’-20’ | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | ||
Quercus wislizeni | Interior Live Oak | Fagaceae | 7-9, 14-16, 18-21 | Y | 40’-70’ | 40’-80’ | Full | Med | Evergreen | Rounded/Vase | California | 12-24”/yr. | ||||
Rhus integrifolia | Lemonade Berry | Anacardiaceae | 8-9, 14-17, 19-24 | Y | Y | Y | 5’-20’ | 5’-15’ | Full | Full | Low | Evergreen | Rounded | California | 12-36”/yr. | |
Rhus lancea | African Sumac | Anacardiaceae | 8-9, 12-24 | Y | Y | Y | 20’-30’ | 20’-35’ | Partial | Low | Evergreen | Rounded | S. Africa | ~24”/yr. | ||
Salix laevigata | Red Willow | Salicaceae | 1-9, 14-17, 22-24 | Y | Y | 20’-45’ | 15’-35’ | Full | High | Deciduous | Rounded | California | ~36”/yr. | |||
Salix lasiandra | Pacific Willow | Salicaceae | 1-9, 14-17, 22-24 | Y | Y | 20’-40’ | 10’-25’ | Full | High | Deciduous | Rounded | California | ~36”/yr. | |||
Salix lasiolepis | Arroyo Willow | Salicaceae | 1-9, 14-17, 22-24 | Y | Y | 15’-30’ | 5’-10’ | Full | High | Deciduous | Rounded | California | ~36”/yr. | |||
Sambucus mexicana | Blue Elderberry | Adoxaceae | 1-10, 14-24 | Y | Y | Y | 10’-20’ | 10’-20’ | Full | Med | Deciduous | Rounded | N. America | ~36”/yr. | ||
Spathodea campanulata | African Tulip Tree | Bignoniaceae | 21-24 | Y | Y | 25’-35’ | 15’-25’ | Full | Full | Med | Evergreen | Rounded | Africa | ~36”/yr. | ||
Tipuana tipu | Tipu Tree | Fabaceae | 12-16, 18-24 | Y | Y | Y | 25’-50’ | 25’-50’ | Full | Full | Med | Evergreen | Rounded | S. America | 24-36”/yr. | |
Tristaniopsis laurina | Elegant Water Gum | Myrtaceae | 15-24 | Y | Y | Y | 20’-35’ | 15’-25’ | Full | Med | Evergreen | Rounded | Australia | ~12”/yr. | ||
Umbellularia californica | California Bay Laurel | Lauraceae | 4-9, 14-24 | Y | Y | Y | 60’-80’ | 60’-75’ | Full | High | Evergreen | Rounded | California | 12-24”/yr. | ||
Washingtonia filifera | California Fan Palm | Arecaceae | 8-9, 11-24 | Y | Y | Y | 40’-80’ | 10’-20’ | Partial | Med | Evergreen | Palm | California | ~36”/yr. |
bottom of page
