
Grasses
Grasses are an essential component of the MPPS, offering both ecological benefits and aesthetic appeal. Their adaptability to the region’s Mediterranean climate makes them ideal for creating low-maintenance landscapes that thrive with minimal water. Ornamental grasses like blue fescue and feather reed grass visually enrich gardens, adding texture and movement. Additionally, grasses can be used for erosion control on slopes, helping to stabilize soil and prevent runoff. This is crucial in a region prone to drought, wildfires, and infrequent rainfall patterns.
.jpg)
Junegrass
Koeleria macrantha
.jpeg)
California Brome
Bromus carinatus
.jpg)
Deergrass
Muhlenbergia rigens
.jpg)
Alkali Sacaton
Sporobolus airoides
.jpeg)
Mexican Rush
Juncus mexicanus
.jpg)
California Barley
Hordeum brachyantherum
.jpg)
Clustered Field Sedge
Carex praegracilis
.webp)
Purple Needlegrass
Stipa pulchra (now Nassella pulchra)
.jpg)
Blue Wildrye
Elymus glaucus
Grasses Species Table
Scientific Name | Common Name | Family | Sunset Zones | Coastal | Basin | Inland | Height | Spread | Accent | Ground Cover | Water | Leaves | Origin | Flower | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouteloua gracilis 'Blonde Ambition' | Blonde Ambition Blue Gama | Poaceae | 1-3, 7-11, 14, 18-21 | Y | 1'-2' | 1'-2' | Y | Low | Evergreen | Southwest USA | Chartreuse | Summer | |||
Bromus carinatus | California Brome Grass | Poaceae | 24-Jan | Y | Y | Y | 1’-5’ | ~5’ | Y | Low | Deciduous | California | Yellow | Spring | |
Carex divulsa | European Grey Sedge | Cyperaceae | 2b-9, 11-24 | Y | Y | Y | 1'-2' | 1'-2' | Y | Med | Evergreen | Europe | Brown | Spring | |
Carex pansa | California Meadow Sedge | Cyperaceae | 7-9, 11-24 | Y | Y | Y | 8”-16” | 12”-24” | Y | Y | Med | Evergreen | California | Brown | Summer, Spring |
Carex praegracilis | Clustered Field Sage | Cyperaceae | 1-5, 15-17, 22-24 | Y | 2’-4’ | ~4’ | Y | Med | Evergreen | California | Green | Spring | |||
Chondropetalum tectorum | Small Cape Rush | Restionaceae | 8-9, 14-24 | Y | Y | Y | 2'-3' | 3'-4' | Y | Low | Evergreen | South Africa | Brown | Summer, Fall | |
Elymus glaucus | Blue Wildrye | Poaceae | 1-11, 14-24 | Y | Y | Y | 1’-5’ | ~1’ | Y | Low | Deciduous | California | Yellow | Summer | |
Festuca californica | California Fescue | Poaceae | 4-9. 14-24 | Y | Y | Y | 1’-4’ | ~3’ | Y | Low | Evergreen | California | Yellow | Spring, Winter | |
Festuca mairei | Atlas or Maire's Fescue | Poaceae | 2-11, 14-24 | Y | Y | Y | 2'-3' | 2'-3' | Y | Y | Low | Evergreen | Morocco | White | Summer |
Hordeum brachyantherum | Meadow Barley | Poaceae | 10-Apr | Y | Y | Y | 2’-3’ | 1’-2’ | Y | Low | Deciduous | California | Yellow | Summer | |
Hordeum brachyantherum ssp. californicum | California Meadow Barley | Poaceae | 10-Apr | Y | Y | Y | 2’-3’ | 1’-2’ | Y | Low | Deciduous | California | Yellow | Spring | |
Juncus effusus | Common Rush | Juncaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 5’-7’ | ~3’ | Y | Low | Evergreen | N. America | Brown | Summer | |
Juncus mexicanus | Mexican Rush | Juncaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 6”-30” | ~2’ | Y | Med | Deciduous | SW USA, Mexico | Green | Spring | |
Juncus patens | California Gray Rush | Juncaceae | 4-9, 14-24 | Y | Y | Y | 1'-2' | 1'-2' | Y | Med | Evergreen | California | Red | Spring - Fall | |
Koeleria macrantha | Junegrass | Poaceae | 1-10, 14-24 | Y | Y | Y | 8”-28” | ~1’ | Y | Low | Deciduous | N. America | Yellow | Spring | |
Leymus condensatus 'Canyon Prince' | Canyon Prince Wild Rye | Poaceae | 7-12, 14-24 | Y | Y | Y | 2'-3' | 4'-6' | Y | Y | Low | Evergreen | Channel Islands | Blue | Spring, Summer |
Lomandra longifolia 'Lime tuff' | Dwarf Mat Rush | Asparagaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 3'-4' | 2'-4' | Y | Y | Low | Evergreen | Australia | Yellow | Summer |
Lomandra longifolia ‘Nyalla’ | Nyalla Mat Rush | Asparagaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 2’-4’ | 3’-4’ | Y | Y | Low | Evergreen | Australia | Yellow | Spring, Summer |
Lomandra ‘Platinum Beauty’ | Variegated Dwarf Mat Rush | Asparagaceae | 24-Dec | Y | Y | Y | 2’-3’ | 2’-3’ | Y | Low | Evergreen | Australia | Yellow | Summer | |
Muhlenbergia dubia | Pine Muhly | Poaceae | 3b, 7-24 | Y | Y | Y | 2'-3' | 2'-3' | Y | Low | Evergreen | Southwest USA | Yellow | Summer, Fall | |
Pennisetum 'Bunny Tails' | Red Bunny Tails Fountain Grass | Poaceae | 4-12, 14-24 | Y | Y | Y | 1'-2' | 1'-2' | Y | Y | Med | Evergreen | Africa | Red | Spring, Summer |
Pennisetum spathiolatum | Slender Veldt Grass | Poaceae | 3-10, 14-24 | Y | Y | Y | 1'-2' | 1'-2' | Y | Y | Low | Evergreen | South Africa | Yellow | Spring, Summer |
Sesleria autumnalis | Autumn Moor Grass | Poaceae | 3-10, 14-24 | Y | Y | Y | 1’-2’ | 1’-2’ | Y | Y | Med | Evergreen | Italy | White | Spring |
Sesleria 'Greenlee' | John Greenlee's Moor Grass | Poaceae | 3b-10, 14-24 | Y | Y | Y | ~1' | 1'-2' | Y | Y | Med | Evergreen | N/A | Purple | Spring, Summer |
Sporobolus airoides | Alkali Sacaton | Poaceae | 24-Jan | Y | Y | Y | 2’-3’ | 2’-4’ | Y | Y | Med | Deciduous | California | Yellow | Summer |
Stipa lepida | Foothill Needlegrass | Poaceae | 7-9, 11, 14-24 | Y | Y | Y | 2’-3’ | ~2’ | Y | Low | Deciduous | California | Purple | Spring, Summer | |
Stipa pulchra | Purple Needlegrass | Poaceae | 6-9, 11, 14-24 | Y | Y | Y | ~3’ | ~2’ | Y | Low | Evergreen | California | Purple | Spring |
